產品分類
Product Category相關文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
英國GP水質多參數綜合監測柜體
英國GP水質多參數綜合監測柜體可輕松實現對水體PH、余氯、濁度、電導率、氧化還原電位、溶解氧、污泥濃度、溫度、流量、液位等參數進行實時在線監測,顯示及數據處理。依托互聯網平臺實現大面積生態環境、城市二次供水、漁業養殖、智慧城市、河道監測及重點排污口等的實時監測及控制。
水質多參數監測系統GP8200MAS的主要特征:
● 可同時對PH、余氯、濁度、電導率、氧化還原電位、溶解氧、溫度、流量、液位等進行測量
● 采用模塊化結構,各測量參數使用*測量通道,互不干擾,各參數可任意組合
● 傳感器可任何組合,安裝簡單,維護方便
● 無須試劑,不會產生二次污染
● 在定范圍內可對電進行自動補償
● 多種輸出方式可選(4-20mA,RS485,MODBUS-RTU,GPRS,WIFI,以太網口)
● 10寸液晶觸摸屏控制系統,中文界面,操作方便
部分可選參數:
PH測量儀 | 測量范圍:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數 |
余氯檢測儀 | 測量范圍:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數據 |
濁度分析儀 | 測量范圍:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可調 精度:40NTU以下:±2%讀數或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數 響應時間:5-500,可調 光源:850nm白光源,7年使用壽命 顯示:背光LCD,多行顯示 水樣壓力:1~200Psi(內置壓力調節器,設為15Psi) |
電導率測量儀 | 測量范圍:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數據 |
溶解氧分析儀 | 測量范圍:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數據 |
ORP氧化還原電位 | 測量范圍:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數 |
溫度 | 測量范圍:0-100℃ 分辨率:0.1℃ |
其他定制選項:
信號輸出 | RS485(Modbus) | |
繼電器輸出 | 控制方式:8個SPST繼電器 | |
負載能力:5A 250VAC/5A 30VDC | ||
數據通訊 | 4-20mA :選配,多支持8路同時輸出 | |
移動GPRS:選配 | ||
聯通GPRS:選配 | ||
電信GPRS:選配 | ||
以太網口:選配 | ||
供電 | AC200V/20W或太陽能電池:DC24V/15W | |
其他 | 取樣功能:選配 | |
防護等:IP65 | ||
外觀尺寸:1300×600×400mm(按需定制) |
電話
微信掃一掃