產品分類
Product Category相關文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 氨離子 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 儀器類型 | 在線式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
水中氨氮在線檢測儀
水中的氨氮是指游離氨形式存在的氨,主要來源于生活污水中含氮有機物受微生物作用的分解產物,焦化合成氨等工業廢水,以及農田排水等。水體中氨氮含量較高時,對魚類呈現毒害作用,對人類也有不同程度的危害。測定水中氨氮含量有助于評價水體被污染和“自凈“狀況,因此氨氮是表征水質污染的重要指標。
水中氨氮在線檢測儀 產品簡介:
☆更低故障率
☆具有歷史數據曲線功能
☆測量穩定性好,精度高
☆運行費用和維護費用為低廉
☆經濟、、準確
☆自我診斷 ,自動清洗
水中氨氮在線檢測儀優勢特征:
√防水防氣全密封外殼,適合各種工況環境;
√RS485通訊,MODBUS-RTU;
√長時間自控,低維護量,低運行成本;
√全新生產工藝,確保儀器工作穩定可靠;
√一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能;
√采用微電腦控制處理單元,全自動運行;
√大屏幕背光液晶顯示,各項參數一目了然;
√屏幕對比度等可調,防護等IP65;
戈普水中氨氮在線檢測儀 技術參數:
控制器 | PM8202I |
測量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數據 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護等 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
型號 | Bsens730 |
測量范圍 | 0-1000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±5%F.S. |
電材質 | PPS |
工作溫度 | -5~70.0℃ |
大耐壓 | 6bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
電纜長度 | 5m |
應用 | 出水口氨氮、硝氮濃度的檢測 |
電話
微信掃一掃