產品分類
Product Category相關文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 氟離子 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,制藥 |
分辨率 | 0.1ppm 0.01mg/L |
上海在線氟離子分析儀PM8202I
應用:
監測江河湖水、地表水、自來水廠、污水處理廠、企業廢水排放的水體中F-濃度監測
型號 | PM8202I | PM8200I |
測量范圍 | 0-20000mg/L,-10-130℃ | |
分辨率 | 0.01mg/L;0.1℃ | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
防護等級 | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
型號: Bsens710
測量范圍: 0-30000mg/L
分辨率: 0.01mg/L
精度: ±3%F.S.
電極材質: PPS
工作溫度: -5~70.0℃
z大耐壓: 6bar
鏈接方式: 固定
螺紋尺寸: 3/4''NPT
電纜長度: 5m
應用:半導體、太陽能材料,含氟電鍍等行業氟離子測量
電話
微信掃一掃